Profil de: Damien MAILLET
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Air Liquide | 4 | -1 286,54 | ![]() |
| TotalEnergies | 5 | 4 245,89 | ![]() |
| Lvmh | 3 | -818,73 | ![]() |
| Kering | 6 | -2 767,82 | ![]() |
| Saint Gobain | 2 | 304,73 | ![]() |
| Bnp Paribas | 2 | 2 499,88 | ![]() |
| Arcelor Mittal | 1 | 2 712,30 | ![]() |
| Stmicroelectronics | 3 | 31 207,78 | ![]() |
| Stellantis | 4 | -6 413,34 | ![]() |
| Alphabet C | 1 | 1 288,01 | ![]() |
| American Express Company | 2 | -101,25 | ![]() |
| Exxon Mobil Corporation | 1 | -2 301,61 | ![]() |
| Meta Platforms Inc | 2 | -1 052,80 | ![]() |
| Walmart | 1 | -125,73 | ![]() |
